Сравнение септика и автономной канализации
Исходя из нашего опыта работы на рынке систем автономной канализации, можно с уверенностью утверждать: подавляющее большинство людей столкнувшихся с необходимостью установки канализации на своем участке, будь то дача, загородный дом или таунхаус, не видят разницы между понятиями "септик" и "автономная канализация" (или ЛОС - локальное очистное сооружение).
Между тем, понимание этого отличия - один из определяющих факторов при выборе станции!
В обиходе "септиком" обычно называют всю установку очистки сточных вод, подразумевая под этим некую бочку или колодец (или несколько последовательных колодцев), состоящий из набора бетонных колец. В действительности же СЕПТИК (септическая камера) - это лишь составная часть СИСТЕМЫ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. Непосредственно в септике происходит лишь первоначальный этап очистки стоков.
На рисунке визуально представлена разница между септиком и автономной канализацией (нажмите на картинку для увеличения). Краткое описание отличий между ними смотрите в таблице:
Септик | Локальное очистное сооружение | |
---|---|---|
Сущность | Элемент локального очистного сооружения, который не является законченным очистным сооружением, и требует почвенной доочистки. | Это сооружение, предназначенное для полной или глубокой очистки сточных вод. Синонимы: станция глубокой биологической очистки, аэрационная установка, автономная канализация полного цикла. |
Устройство | Емкость, состоящая из бетонных колец или единого пластикового корпуса, разделенного на несколько секций. | Единый корпус из полипропилена или стеклопластика, внутри которого размещены элементы аэрации, биофильтры, компрессора, дренажные/фекальные/циркуляционные насосы. |
Принцип работы | Отстаивание | Биологическая очистка |
Степень очистки | 65% | 95-98% |
Вода на выходе | Грязная вода с неприятным запахом; периодически требуется засыпка бактерий. | Техническая вода: без цвета и запаха; не требует засыпки бактерий. |
Энергозависимость | Энергонезависим | Энергозависимы; есть модели, которые хорошо справляются с временным отключением электроэнергии (до 24 часов). |
Грунт, в котором можно размещать | Целесообразно обустраивать только в песчаных грунтах и при низком уровне грунтовых вод, так как требуется почвенная доочистка (обустройство полей фильтрации). В глинистых грунтах и высоком уровне грунтовых вод данная схема не работает. | Можно устанавливать в любом грунте (песок, суглинок, глина) и при разном уровне грунтовых вод; есть модели, специально разработанные для высокого уровня грунтовых вод. |
Монтаж | Поля фильтрации занимают большую площадь, соответственно цена монтажа довольно высокая. | Стандартный монтаж обычно занимает 1-2 дня, его стоимость в среднем составляет 30% от стоимости станции. |
Обслуживание | Септик необходимо откачивать ассенизатором по мере необходимости (примерно 1-2 раза в год); поля фильтрации требует замены песка и щебня по мере их заиливания (примерно каждые 5-7 лет). | У каждой станции свой регламент обслуживания, многие станции можно обслуживать самостоятельно. Ежегодная стоимость обслуживания варьируется от 2000 до 10000 руб. (в зависимости от выбранной торговой марки). |
Известные торговые марки | Дочиста, Евролос Эко, Кедр, Танк, Термит | Евролос, КолоВеси, Тверь, Топас, Юнилос Астра |
Если у Вас остались вопросы относительно различий септиков и ЛОС, какая именно система подойдет для условий вашей местности и т.д. - Вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам любым удобным способом. Они профессионально проконсультируют Вас и помогут выбрать именно то, что нужно! Звоните или заполняйте форму обратной связи и мы Вам перезвоним в течение 10 минут!
Также для удобства мы разработали форму подбора из 10 наиболее важных вопросов, ответы на которые помогут быстро подобрать 2-3 наиболее оптимальных варианта автономной канализации под вашу конкретную ситуацию.